Wykaz obiektów znajdujących się na terenie miasta Pyskowice - wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych
Wykaz obiektów znajdujących się na terenie miasta Pyskowice - wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych
Adres | Obiekt | Numer rejestru zabytków |
Układ urbanistyczny - z obustronną zabudowa - założony w XIII wieku, o owalnym układzie z położonym centralnie rynkiem, z którego narożników wychodzą po dwie ulice związane związane z ulicami poprzecznymi. Granice ochrony obejmują ulice Poniatowskiego, Sienkiewicza i Cmentarną wraz z obustronną zabudową. | A/1015/69 18.02.69 | |
Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Mikołaja z XV wieku, przebudowany w XVII i XIX wieku. Granice ochrony rozciągają się na całość obiektu w ramach ogrodzenia i obejmują również wyposażenie wnętrza. | A/286/60 07.03.60 | |
Wyposażenie kościoła parafialnego, pod wezwaniem świętego Mikołaja, obejmujące naczynia liturgiczne. | B/140/70 B/145-147/70 28.12.70 | |
Ratusz z pierwszej połowy XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną | A/288/60 07.03.60 | |
ul. Wyszyńskiego 37 | Kompleks budynków zespołu szkół im. Marii Konopnickiej wraz z otaczającym go układem zieleni z XIX wieku: - budynek główny w stylu historyzmu z elementami neogotyku, - budynek sali gimnastycznej, - budynki gospodarcze, - zieleń wysoka w układzie swobodnym. Granice ochrony obejmują wymienione w decyzji działki | A/1511/92 21.12.92 |
Hala wachlarzowa z 1902 roku w zespole dawnej lokomotywowni | A/46/01 12.04.01 | |
ul. Armii Krajowej 18 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany, narożny. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1016/69 18.02.69 |
ul. Armii Krajowej 25 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1017/69 18.02.69 |
ul. Górnicza 1 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1021/69 24.02.69 |
ul. Górnicza 2 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcele budowlaną. | A/1022/69 24.02.69 |
ul. Górnicza 4 | Budynek mieszkalny z oficynami mieszkalna i gospodarcza z XIX wieku, murowany, oficyna mieszkalna piętrowa. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1023/69 24.02.69 |
ul. Górnicza 6 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1024/69 24.02.69 |
ul. Górnicza 7 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1025/69 24.02.69 |
ul. Górnicza 17 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1027/69 24.02.69 |
ul. Hutnicza 1 | Budynek mieszkalny z dwiema oficynami z XIX wieku murowany, narożny. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1028/69 24.02.69 |
ul. Hutnicza 2 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1029/69 24.02.69 |
ul. Hutnicza 5 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1030/69 24.02.69 |
ul. Hutnicza 6 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1031/69 24.02.69 |
ul. Hutnicza 7 | Budynek gospodarczy - magazyn z XIX wieku, murowany, we wnętrzu strop belkowany na czterech słupach. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1032/69 24.02.69 |
ul. Hutnicza 8 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1033/69 24.02.69 |
ul. Hutnicza 11 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | AA/1018/69 18.02.69 |
ul. Kościelna 7 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1034/69 24.02.69 |
ul. Kościelna 10 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany z facjatką. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1035/69 24.02.69 |
ul. Kościelna 15 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1036/69 24.02.69 |
ul. Kościelna 16 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany, narożny. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1037/69 24.02.69 |
Plac Miarki 3 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1038/69 24.02.69 |
Plac Miarki 5 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1039/69 24.02.69 |
Plac Miarki 9 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, klasycystyczny. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/284/60 07.03.60 |
Plac Miarki 10 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1040/69 24.02.69 |
Plac Miarki 11 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1041/69 24.02.69 |
ul. Miarki 5 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1042/69 24.02.69 |
ul. Miarki 6 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1043/69 24.02.69 |
ul. Miarki 7-8 | Budynek mieszkalny z połączenia dwóch budynków, XIX wiek murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1044/69 07.06.69 |
ul. Miarki 9 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1045/69 24.02.69 |
ul. Miarki 10 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany, narożny. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1046/69 24.02.69 |
ul. Miarki 11 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany, narożny ze szczytem. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1047/69 07.06.69 |
ul. Miarki 12 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1048/69 07.06.69 |
ul. Miarki 13 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1049/69 07.06.69 |
ul. Miarki 14 | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany, narożny. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1050/69 07.06.69 |
Rynek 13 | Dom z pierwszej połowy XIX wieku, barokowo-klasycystyczny. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/287/60 07.03.60 |
Rynek 18 | Dom z pierwszej połowy XIX wieku, klasycystyczny. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/286/60 07.03.60 |
Rynek 21 | Dom z połowy XIX wieku, klasycystyczny. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną | A/285/60 07.03.60 |
ul. Sienkiewicza 5 (wpisany jako ulica Sienkiewicza 23) | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1026/69 07.06.69 |
ul. Sienkiewicza 13 (wpisany jako ulica Sienkiewicza 19) | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1052/69 07.06.69 |
ul. Sienkiewicza 15 (wpisany jako ulica Sienkiewicza 18) | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany, narożny. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1051/69 07.06.69 |
ul. Sienkiewicza 25 (wpisany jako ulica Cmentarna 25) | Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. Granice ochrony obejmują parcelę budowlaną. | A/1020/69 24.02.69 |
Informacja wytworzona przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu: 16‑11‑2008 00:37:00
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu: 16‑11‑2008 00:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu: 16‑11‑2008 00:37:00
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92 , w dniu: 16‑11‑2008 00:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑11‑2008 01:00:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|